省时省力 采用油水分离油炸工艺,集搅拌、提升、滤油、自动出料为一体,可实现整机半自动化生产,一键操作省时省力;
坚固耐用 整机采用优质304不锈钢制作而成,耐腐蚀、耐高温、耐油,坚固耐用;
应用广泛 全程油温自动控制,可加工多种物料,适合炸制不同工艺要求的食品;
操作方便 水层独立控温系统,保证油水接触层的安全性,设有超温保护装置,确保产品质量和安全生产;
型号 | 加热方式 | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 放料量 | 炸筐尺寸(mm) | 放油量(L) | 耗气量 | 燃烧器 |
YZE1000 | 电 | 搅拌0.37 出料0.75 加热42 | 1650*1250*1500 | 400 | 一次40公斤薯条 或20公斤薯片 | 1000*400 | 290 | ||
YZG1000 | 气 | 搅拌0.37 出料0.75 | 1900*1800*1770 | 700 | 一次40公斤薯条 或20公斤薯片 | 1000*400 | 350 | 17立方 | 15W大卡 |
YZE1200 | 电 | 搅拌0.37 出料0.75 加热54 | 1850*1450*1500 | 500 | 一次50公斤薯条 或30公斤薯片 | 1200*400 | 420 | ||
YZG1200 | 气 | 搅拌0.37 出料0.75 | 2100*2000*1770 | 800 | 一次50公斤薯条 或30公斤薯片 | 1200*400 | 590 | 23立方 | 20W大卡 |
YZE1500 | 电 | 搅拌0.55 出料1.5 加热60 | 2150*1750*1500 | 780 | 一次70公斤薯条 或50公斤薯片 | 1500*400 | 650 | ||
YZG1500 | 气 | 搅拌0.55 出料1.5 | 2300*2200*1770 | 1080 | 一次70公斤薯条 或50公斤薯片 | 1500*400 | 900 | 23立方 | 20W大卡 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.